| Modèle | Débit air m³/h (évacuation libre) | Puissance chauffante | Tension de service V | Niveau de pression sonore db | Utilisation | Poids en kg | ||||||
| Kw | Kcal/h | 0 | * | O | OO | OOO | Sans support | Avec support | ||||
| FHA3_6 | 210 | 3.6 | 3100 | ~230 | ≈50 | Selon utilisation | Selon utilisation | — | 2400 W | 3600 W | 8.3 | 9.7 | 
| FHA3_6SN | 210 | 3.6 | 3100 | 3~400 | ≈50 | 1200 W | 2400 W | 3600 W | 8.3 | 9.7 | ||
| FHA3_6B | 210 | 3.6 | 3100 | 3N~400 | ≈50 | 1200 W | 2400 W | 3600 W | 8.3 | 9.7 | ||
| FHA6SN | 465 | 6 | 5160 | 3~400 | ≈50 | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 10.5 | 13.2 | ||
| FHA6 | 465 | 6 | 5160 | 3N~400 | ≈50 | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 10.5 | 13.2 | ||
| FHA9 | 975 | 9 | 7740 | 3N~400 | ≈45 | 3000 W | 6000 W | 9000 W | 11.95 | 15.05 | ||
| FHA12 | 1390 | 12 | 10320 | 3N~400 | ≈50 | 4000 W | 8000 W | 12000 W | 17.75 | 22.55 | ||
| FHA17 | 1390 | 17 | 14620 | 3N~400 | ≈50 | 5666 W | 11333 W | 17000 W | 18.7 | 23.5 | ||
| Code | Description | Poids en kg | |
| Sans support | Avec support | ||
| 129098000 | Support de fixation murale pour FHA3_6, FHA3_6SN,FHA3_6B, ANB6, FHA6SN | 1.06 | 1.21 | 
| 129130000 | Support de fixation murale pour FHA12 and FHA17 | 1.02 | 1.29 | 
| Code | Débit air | Puissance | (*) Tension de service | Niveau de pression sonore db | Utilisation | Options tension | Hauteur recommandée en m. | Poids | ||||
| KW | Kcal/h | Nombre de commutateurs | Ventilateur | Chaleur | kW | |||||||
| FHB4 | 430 | 3.6 | 3100 | ~ 230 | ≈50 | 3 | Oui | 1.8 | 1.8 | — | 1.8 à 2 | 7.7 | 
| FHB6 | 690 | 6 | 5160 | 3 ~ 400 étoile | ≈50 | 2 | Oui | 6 | – | ~ 230 | 1.8 à 2.2 | 9.7 | 
| FHB9 | 875 | 9 | 7740 | 3 ~ 400 étoile | ≈55 | 2 | Oui | 9 | – | 3 ~ 230 Δ | 2 à 2.5 | 16.6 | 
| FHB13_5 | 1490 | 13.5 | 11610 | 3N ~ 400 étoile | ≈60 | 2 | Oui | 13.5 | – | 3 ~ 230 Δ | 2 à 3 | 23.8 | 
| FHB18 | 1490 | 18 | 15480 | 3N ~ 400 étoile | ≈60 | 2 | oui | 18 | – | 3 ~ 230 Δ | 2 à 3 | 24.3 | 
(*) L’aérotherme est livré avec la tension indiquée. Options voir tableau.
| Code | Débit air m³/h (évacuation libre) | Puissance chauffante | (*) Tension de service | Niveau de pression sonore db | Utilisation | Options tension | Hauteur recommandée en m. | Poids | ||||
| KW | Kcal/h | Nombre de commutateurs | Ventilateur | Chaleur | kW | |||||||
| FHC6 | 690 | 6 | 5160 | 3N ~ 400 étoile | ≈50 | 2 | Oui | 6 | – | ~ 230 | 1.8 à 2.2 | 10.9 | 
| FHC9 | 875 | 9 | 7740 | 3N ~ 400 étoile | ≈55 | 2 | Oui | 9 | – | ~ 230 | 2 à 2.5 | 18.1 | 
| FHC13_5 | 1490 | 13.5 | 11610 | 3N ~ 400 étoile | ≈61 | 2 | Oui | 13.5 | – | ~ 230 | 2 à 3 | 26 | 
| FHC18 | 1490 | 18 | 15480 | 3N ~ 400 étoile | ≈61 | 2 | Oui | 18 | – | ~ 230 | 2 à 3 | 26.5 | 
(*) L’aérotherme est livré avec la tension indiquée. Options voir tableau.
| Code | Description | 
| 129475000 | Support de fixation murale pour les modèles FHB et FHC |