La charge surfacique, le diamètre du tube et le matériau du tube sont choisis afin d’optimiser la fiabilité et la robustesse (corrosion, température) des équipements CETAL.
Dimensions | Ø des tubes | ||||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
M4 x 0,7 | 20 | 5 | |||||
M4 x 0,7 | 20 | 5 | |||||
M4 x 0,7 | 20 | 5 | |||||
M5 x 0,8 | 30 | 10 | |||||
M5 x 0,8 | 30 | 10 | |||||
M6 x 1 | 35 | 10 | |||||
M6 x 1 | 35 | 10 | |||||
M8 x 1,25 | 35 | 10 | |||||
M8 x 1,25 | 35 | 10 |
Dimensions | Ø des tubes | ||||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
2 | 20 | 5 | |||||
3,5 | 25 | 5 |
Dimensions | Ø des tubes | |||||
section mm² | C | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
CÂBLE ÂME CUIVRE ISOLÉ PVC H07VK 70°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
CÂBLE ÂME CUIVRE ISOLÉ NÉOPRÈNE H07RNF 85 °C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) | |||||
10 | (1) | |||||
CÂBLE ÂME CUIVRE ISOLÉ SILICONE 180°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) | |||||
CÂBLE ÂME CUIVRE ISOLÉ TRESSE DE VERRE 280°C | ||||||
1 | (1) | |||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) | |||||
CÂBLE ÂME NICKEL ISOLÉ 700°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) |
(1)longueur de câble à la demande
Dimensions | Ø des tubes | |||||
section mm² | C | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
CÂBLE ÂME NICKEL ISOLÉ TRESSE DE VERRE 350°C / 450°C | ||||||
1 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) |
(1) longueur de câble à la demande
Dimensions | Ø des tubes | |||||
section mm² | C | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
TRESSE NICKEL NU, OPTION PERLÉ | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) |
(1) longueur de câble à la demande
Dimensions | Ø des tubes | ||||
Description | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 |
Simple droite | 25 | 5 | |||
Simple courbée | 23 | 5 | |||
Simple transversale | 15 | 5 | |||
Jumelée droite | 22 | 5 | |||
Jumelée drapeau | 22 | 5 |
Dimensions | Ø des tubes | |||||
C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
25 | 5 | |||||
30 | 10 |
Code | Dimensions | Ø des tubes | ||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | |
LAITON : B 614-6 | M6 x 1 | 30 | 5 | |||
INOX : B 623-6 | M6 x 1 | 21 | 5 |
Dimensions | Ø des tubes | |||
C | I | 6,5 | 8,5 | 10 |
15 | 5 |
Dimensions | Ø des tubes | ||||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
M 6 | 37 | 13 | |||||
M 6 | 37 | 13 | |||||
M 8 | 55 | 15 | |||||
Utilisation dans des conditions humides | étanche | ||||||
température de – 60°C à + 200°C | |||||||
Résistance de dégivrage |
Dimensions | Ø des tubes | ||||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
6 | 22 | 5 | |||||
6 | 22 | 5 |