La charge surfacique, le diamètre du tube et le matériau du tube sont choisis afin d’optimiser la fiabilité et la robustesse (corrosion, température) des équipements CETAL.
CETAL propose une large gamme de tiges non-chauffantes pour répondre à toutes les spécificités de nos clients.
Le tableau ci-dessous présente les différentes tiges non-chauffantes disponibles par diamètre et par longueur.
Tube Ø | 6,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
13,5 | ||||||||||
16 | ||||||||||
Ø tige de sortie | Ø 2 | Ø 3,5 | M4 x 0,7 | M5 x 0,8 | M6 x 1 | M8 x 1,25 | ||||
Lg NCH | Matière Acier | Matière Inox | Matière Acier | Matière Inox | Matière Acier | Matière Inox | Matière Acier | Matière Inox | Matière Acier | |
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
55 | ||||||||||
75 | ||||||||||
65 | ||||||||||
95 | ||||||||||
105 | ||||||||||
135 | ||||||||||
150 | ||||||||||
180 | ||||||||||
205 | ||||||||||
200 | ||||||||||
225 | ||||||||||
235 | ||||||||||
260 | ||||||||||
300 | ||||||||||
330 | ||||||||||
365 | ||||||||||
415 | ||||||||||
420 | ||||||||||
445 | ||||||||||
500 | ||||||||||
505 | ||||||||||
530 | ||||||||||
620 | ||||||||||
775 | ||||||||||
800 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1340 |
Matériaux | |||||||
Cuivre | Acier austénitique | Alliage de nickel | |||||
Code AISI | 321 | 316 L | 309 | INCOLOY 800 | INCOLOY 825 | INCONEL 600 | |
Code DIN | 1.4541 | 1.4404 | 1.4828 | 1.4876 | 2.4858 | 2.4816 | |
Diamètres habituels | |||||||
6,5 | |||||||
8,5 | |||||||
10 | |||||||
13,5 | (1) | ||||||
16 | (1) | (1) | |||||
température limite d’utilisation | |||||||
250 °C à l’air | 750 °C | 750 °C | 1000 °C | 950 °C | 950 °C | 950 °C |
(1) Disponible sur stock en version sans soudure
Diamètre de tube | Tension Max |
6,5 | 400 V |
8,5 | 415 V |
10 | 500 V |
13,5 | 690 V |
16 | 750 V |
Fourreaux |
Tubes laminés, soudés ou sans soudure de très haute qualité, fabriqués et contrôlés conformément aux normes ASTM-DIN ou NFA 49-147. |
|||
Formage |
Les éléments chauffants sont disponibles sous une variété de formes adaptées aux conditions d’utilisation définies dans les spécifications ou par le client. |
|||
Tolérances |
Diamètre : |
6,5 ± 0,1 mm |
13,5 ± 0,1 mm |
|
8,5 ± 0,1 mm |
16 ± 0,1 mm |
|||
10 ± 0,1 mm |
||||
Longueur : |
± 1 % avec + 5 mm minimum |
|||
Matériel standard : |
Les dimensions dans le tableau sont maximales Dimensions destinées à prévenir les problèmes d’assemblage |
Dimensions | Ø des tubes | ||||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
M4 x 0,7 | 20 | 5 | |||||
M4 x 0,7 | 20 | 5 | |||||
M4 x 0,7 | 20 | 5 | |||||
M5 x 0,8 | 30 | 10 | |||||
M5 x 0,8 | 30 | 10 | |||||
M6 x 1 | 35 | 10 | |||||
M6 x 1 | 35 | 10 | |||||
M8 x 1,25 | 35 | 10 | |||||
M8 x 1,25 | 35 | 10 |
Dimensions | Ø des tubes | ||||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
2 | 20 | 5 | |||||
3,5 | 25 | 5 |
Dimensions | Ø des tubes | |||||
section mm² | C | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
CÂBLE ÂME CUIVRE ISOLÉ PVC H07VK 70°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
CÂBLE ÂME CUIVRE ISOLÉ NÉOPRÈNE H07RNF 85 °C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) | |||||
10 | (1) | |||||
CÂBLE ÂME CUIVRE ISOLÉ SILICONE 180°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) | |||||
CÂBLE ÂME CUIVRE ISOLÉ TRESSE DE VERRE 280°C | ||||||
1 | (1) | |||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) | |||||
CÂBLE ÂME NICKEL ISOLÉ 700°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) |
(1)longueur de câble à la demande
Dimensions | Ø des tubes | |||||
section mm² | C | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
CÂBLE ÂME NICKEL ISOLÉ TRESSE DE VERRE 350°C / 450°C | ||||||
1 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) |
(1) longueur de câble à la demande
Dimensions | Ø des tubes | |||||
section mm² | C | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
TRESSE NICKEL NU, OPTION PERLÉ | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) |
(1) longueur de câble à la demande
Dimensions | Ø des tubes | ||||
Description | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 |
Simple droite | 25 | 5 | |||
Simple courbée | 23 | 5 | |||
Simple transversale | 15 | 5 | |||
Jumelée droite | 22 | 5 | |||
Jumelée drapeau | 22 | 5 |
Dimensions | Ø des tubes | |||||
C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
25 | 5 | |||||
30 | 10 |
Dimensions | Ø des tubes | |||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | |
LAITON | M6 x 1 | 30 | 5 | |||
INOX | M6 x 1 | 21 | 5 |
Dimensions | Ø des tubes | |||
C | I | 6,5 | 8,5 | 10 |
15 | 5 |
Dimensions | Ø des tubes | ||||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
M 6 | 37 | 13 | |||||
M 6 | 37 | 13 | |||||
M 8 | 55 | 15 | |||||
Utilisation dans des conditions humides | étanche | ||||||
température de – 60°C à + 200°C | |||||||
Résistance de dégivrage |
Dimensions | Ø des tubes | ||||||
Ø mm | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
6 | 22 | 5 | |||||
6 | 22 | 5 |
CETAL fournit des éléments droits chauffants à de nombreux clients dans différentes industries où la fiabilité et la qualité sont indispensables.
L’élément chauffant étant la partie active (“moteur”) du produit final ou dans le processus client, nos clients font le choix de la fiabilité !